PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – Series de ruedas

Ruedas de brida

El programa estándar de Blickle incluye cinco series de ruedas de brida. Los centros de rueda son de chapa de acero o fundición gris. Como material de las bandas de rodadura se utiliza poliuretano Softhane® y Besthane® o goma. Según la serie, la banda de rodadura está fundida, prensada o vulcanizada sobre el centro de rueda o bien montada sobre núcleos de chapa de acero. La serie PA son neumáticos montados en ruedas de brida con excelentes cualidades de protección del suelo.

Las ruedas de brida se utilizan preferentemente en aparatos de transporte, sistemas de transporte automáticos (AGV) y en distintas aplicaciones de construcción de máquinas e instalaciones.

  • PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – Ruedas

    Las distintas series de ruedas de brida abarcan diámetros de 10 a 15 ³⁄₄ pulg. Las ruedas pueden transportar cargas de hasta 5,181 lbs, según la serie. Son adecuadas además para velocidades altas. Las series PA y VLEA están diseñadas incluso para circular a velocidades de hasta 10 mph.

    Ruedas de brida


    Ø de
    rueda
    [pulg.]
    Ancho de
    rueda
    [pulg.]
    Capacidad
    de carga a
    2.5 mph [lbs]
    Capacidad
    de carga a
    6 mph [lbs]
    Capacidad
    de carga a
    10 mph [lbs]
    Número
    de agujeros
    para tornillos
    Ø agujero
    para tornillo
    [pulg.]
    Ø agujero
    central
    [pulg.]
    Ø círculo /
    agujero
    [pulg.]
    GEVA 250/4 10 2 ³⁄₈ 1,390 925 705 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GEVA 252/4 10 3 ¹⁄₈ 1,785 1,190 905 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GEVA 300/4 12 3 1,985 1,325 990 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GEVA 300/5 12 3 1,985 1,325 990 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GEVA 302/4 12 3 ⁹⁄₁₆ 2,380 1,585 1,190 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GEVA 302/5 12 3 ⁹⁄₁₆ 2,380 1,585 1,190 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GEVA 360/4 14 ³⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 1,985 1,325 990 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GEVA 360/5 14 ³⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 1,985 1,325 990 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GEVA 400/4 15 ³⁄₄ 2 ⁹⁄₁₆ 2,380 1,585 1,190 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GEVA 400/5-67 15 ³⁄₄ 2 ⁹⁄₁₆ 2,380 1,585 1,190 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GEVA 400/5-82 15 ³⁄₄ 2 ⁹⁄₁₆ 2,380 1,585 1,190 5 ⁵⁄₈ 3 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₈
    GEVA 402/4 15 ³⁄₄ 3 2,645 1,765 1,325 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GEVA 402/5-67 15 ³⁄₄ 3 2,645 1,765 1,325 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GEVA 402/5-82 15 ³⁄₄ 3 2,645 1,765 1,325 5 ⁵⁄₈ 3 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₈
    GEVA 405/5 15 ¹⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₈ 3,970 2,645 1,985 5 ³⁄₄ 4 ⁵⁄₁₆ 5 ¹¹⁄₁₆
    GEVA 405/6 15 ¹⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₈ 3,970 2,645 1,985 6 ⁷⁄₈ 6 ⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₁₆
    GEVA 415/6 16 ⁵⁄₁₆ 3 ⁹⁄₁₆ 3,040 2,030 1,520 6 ⁷⁄₈ 6 ⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₁₆
    GEVA 500/6 19 ¹¹⁄₁₆ 3 ³⁄₈ 3,440 2,315 1,720 6 ⁷⁄₈ 6 ⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₁₆
    GEVA 520/6 20 ¹⁄₂ 4 4,035 2,700 2,030 6 ⁷⁄₈ 6 ⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₁₆
    GEVA 620/6 24 ⁷⁄₁₆ 8 10,010 6,845 6,250 6 ⁷⁄₈ 6 ⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₁₆
    GSTA 200/4 8 2 1,545 615 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GSTA 250/4 10 2 ³⁄₈ 1,765 705 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GSTA 252/4 10 3 ¹⁄₈ 2,425 970 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GSTA 302/5 12 3 ¹⁄₈ 3,525 1,410 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GSTA 404/6 15 ³⁄₄ 4 5,510 2,205 6 ⁷⁄₈ 6 ⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₁₆
    GBA 200/4 8 2 1,985 1,390 795 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GBA 250/4 10 2 ³⁄₈ 2,865 2,005 1,145 4 ⁵⁄₈ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆
    GBA 252/5 10 3 ¹⁄₈ 3,525 2,425 1,410 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GBA 302/5 12 3 ⁹⁄₁₆ 4,630 3,195 1,850 5 ⁵⁄₈ 2 ⁵⁄₈ 4 ⁷⁄₁₆
    GBA 404/6 15 ³⁄₄ 4 7,495 5,180 2,975 6 ⁷⁄₈ 6 ⁵⁄₁₆ 8 ¹⁄₁₆

    Ruedas de brida para velocidades elevadas


    Ø de
    rueda
    [pulg.]
    Ancho de
    rueda
    [pulg.]
    Dimensiones
    banda de
    rodadura
    Dimensiones
    del núcleo

    lonas


    Capacidad
    de carga a
    2.5 mph [lbs]
    Capacidad
    de carga a
    15,5 mph [lbs]
    Presión
    de aire
    [bar / psi]
    Número
    de agujeros
    para tornillos
    Ø agujero
    para tornillo
    [pulg.]
    Ø agujero
    central
    [pulg.]
    Ø círculo /
    agujero
    [pulg.]
    Perfil


    PA 402/4 15 ³⁄₄ 4 4.00-8 2 550 220 2.0 / 30 4 ⁹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ perfil a tacos
    PA 412/4 15 ³⁄₄ 4 4.00-8 4 770 355 3.5 / 50 4 ⁹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ perfil a tacos
    PA 420/4 16 ⁵⁄₁₆ 4 ¹⁄₂ 4.00-8 4 1,155 660 3.5 / 50 4 ⁹⁄₁₆ 2 ³⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ perfil plano
    PA 430/5 16 ⁹⁄₁₆ 4 ¹⁄₂ 4.00-8 6 1,435 1,100 7.0 / 101 5 ³⁄₄ 3 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₈ perfil a tacos
    PA 432/5 16 ⁹⁄₁₆ 4 ¹⁄₂ 4.00-8 8 1,655 1,325 7.0 / 101 5 ⁹⁄₁₆ 3 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₈ perfil a tacos
    PA 464/5 18 ¹⁄₈ 5 ¹¹⁄₁₆ 5.00-8 8 2,515 1,700 7.0 / 101 5 ³⁄₄ 3 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₈ perfil a tacos
    PA 536/5 21 ¹⁄₈ 6 ¹⁄₂ 6.00-9 10 2,865 2,315 7.0 / 101 5 ⁵⁄₈ 4 ⁵⁄₁₆ 5 ¹¹⁄₁₆ perfil a tacos
    VLEA 410/5 15 ¹⁵⁄₁₆ 4 ¹⁄₈ 4.00-8 3.00D-8 2,095 1,610 5 ³⁄₄ 3 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₈
    VLEA 460/5 17 ¹⁵⁄₁₆ 4 ³⁄₄ 5.00-8 3.00D-8 3,120 2,405 5 ³⁄₄ 3 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₈
    VLEA 530/5 20 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ 6.00-9 4.00E-9 4,155 3,195 5 ⁵⁄₈ 4 ⁵⁄₁₆ 5 ¹¹⁄₁₆