POTH – Series de ruedas industriales

Ruedas industriales con banda de rodadura de poliuretano termoplástico y núcleo de poliamida pesado

La banda de rodadura de la serie POTH se fabrica con poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU) de dureza Shore A 94. Está inyectado sobre un núcleo de poliamida resistente a la rotura. La banda de rodadura garantiza una resistencia baja al giro y a la rodadura y gran resistencia a la abrasión. Además no deja huellas y no decolora al contacto.
A diferencia de la serie PATH, el pesado núcleo de poliamida de la serie POTH permite utilizarla cuando se necesitan capacidades de carga altas.
Para atenuar el ruido de marcha durante el transporte de cargas pesadas en ámbitos higiénico-sanitarios sensibles se desarrolló además la serie de ruedas POTHS.

  • POTH – Ruedas

    En su gama estándar, las ruedas de la serie POTH se suministran con diámetros de 3 a 10 pulg. y casquillo liso, cojinete de agujas o cojinete a bolas. Además es posible elegir entre un cojinete inoxidable de agujas o a bolas y una placa anti-hilos con retén de cojinete a bolas.


    Ø de
    rueda
    [pulg.]
    Ancho de
    rueda
    [pulg.]
    Capacidad
    de carga a
    2.5 mph [lbs]
    Tipo de rodamiento


    Ø eje

    [pulg.]
    Largo
    de cubo
    [pulg.]
    POTH 75/15G 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 casquillo liso ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 75/15R 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 cojinete de agujas ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 100/8KA 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas (C) ⁵⁄₁₆ 1 ¹³⁄₁₆
    POTH 100/10KA 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas (C) ³⁄₈ 1 ¹³⁄₁₆
    POTH 100/12G 4 1 ³⁄₈ 660 casquillo liso ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    POTH 100/12R 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete de agujas ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    POTH 100/15G 4 1 ³⁄₈ 660 casquillo liso ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 100/15K 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 100/15R 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete de agujas ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 125/8KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas (C) ⁵⁄₁₆ 1 ¹³⁄₁₆
    POTH 125/10KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas (C) ³⁄₈ 1 ¹³⁄₁₆
    POTH 125/12G 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 casquillo liso ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    POTH 125/12R 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete de agujas ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    POTH 125/15G 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 casquillo liso ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 125/15K 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 125/15R 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete de agujas ⁹⁄₁₆ 1 ³⁄₄
    POTH 150/20G 6 1 ³⁄₄ 1,100 casquillo liso ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 150/20K 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete a bolas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 150/20R 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete de agujas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 150/20XK 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete a bolas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 160/20G 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 casquillo liso ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 160/20K 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete a bolas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 160/20R 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete de agujas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 200/20R 8 2 1,325 cojinete de agujas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 200/20G 8 2 1,765 casquillo liso ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 200/20K 8 2 1,765 cojinete a bolas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 200/20XK 8 2 1,765 cojinete a bolas ¹³⁄₁₆ 2 ³⁄₈
    POTH 200/25K 8 2 1,765 cojinete a bolas 1 2 ³⁄₈
    POTH 250/25G 10 2 2,205 casquillo liso 1 2 ³⁄₈
    POTH 250/25K 10 2 2,205 cojinete a bolas 1 2 ³⁄₈
  • POTH – Ruedas giratorias con platina

    Dentro de la gama de productos, la serie de ruedas POTH se suministra en combinación con diversas series de soportes con fijación por platina, desde la sencilla rueda giratoria de chapa de acero estándar hasta la rueda de chapa de acero en versión para carga pesada.

    Serie LE: soporte giratorio de chapa de acero con platina atornillable
    Serie L: soporte giratorio de chapa de acero con platina atornillable, versión semipesada
    Serie LEH: soporte giratorio de chapa de acero con platina atornillable, versión pesada
    Serie LK: soporte giratorio de chapa de acero con platina atornillable, versión pesada
    Serie LH: soporte giratorio de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada
    Serie LUH: soporte giratorio de chapa de acero con platina atornillable, versión cerrada para carga pesada

    Necesita una descripción detallada de las series de soportes disponibles?
    En nuestro Asesor encontrará ésta y toda la información sobre los frenos disponibles.


    Ø de
    rueda
    [pulg.]
    Ancho de
    rueda
    [pulg.]
    Capacidad
    de carga a
    2.5 mph [lbs]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [pulg.]
    Tamaño
    platina
    [pulg.]
    Distancia
    agujeros
    [pulg.]
    Ø agujero
    tornillo
    [pulg.]
    Voladizo
    rueda giratoria
    [pulg.]
    LH-POTH 75G 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 casquillo liso 4 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-POTH 75G 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 casquillo liso 4 ¹⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    LH-POTH 75R 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 cojinete de agujas 4 ⁵⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-POTH 75R 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 cojinete de agujas 4 ¹⁄₄ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁹⁄₁₆
    L-POTH 100G 4 1 ³⁄₈ 550 casquillo liso 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LH-POTH 100G-1 4 1 ³⁄₈ 660 casquillo liso 5 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-POTH 100G-1 4 1 ³⁄₈ 660 casquillo liso 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-POTH 100G-3 4 1 ³⁄₈ 660 casquillo liso 5 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-POTH 100G-3 4 1 ³⁄₈ 660 casquillo liso 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    L-POTH 100R 4 1 ³⁄₈ 550 cojinete de agujas 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LH-POTH 100R-1 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete de agujas 5 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-POTH 100R-1 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete de agujas 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-POTH 100R-3 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete de agujas 5 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-POTH 100R-3 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete de agujas 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LH-POTH 100K-1 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas 5 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-POTH 100K-3 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas 5 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LH-POTH 100K-14 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas 5 ¹⁄₂ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 1 ³⁄₄
    L-POTH 100KA 4 1 ³⁄₈ 550 cojinete a bolas (C) 4 ¹⁵⁄₁₆ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₁₆
    LK-POTH 100KA-1 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas (C) 5 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-POTH 100KA-3 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas (C) 5 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-POTH 100KA-14 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas (C) 5 ¹⁄₈ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 1 ³⁄₄
    L-POTH 125G 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 casquillo liso 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LH-POTH 125G-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 casquillo liso 6 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-POTH 125G-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 casquillo liso 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LH-POTH 125G-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 casquillo liso 6 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-POTH 125G-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 casquillo liso 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    L-POTH 125R 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 cojinete de agujas 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LH-POTH 125R-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete de agujas 6 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LK-POTH 125R-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete de agujas 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LH-POTH 125R-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete de agujas 6 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LK-POTH 125R-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete de agujas 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    LH-POTH 125K-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas 6 ¹⁄₂ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ³⁄₄
    LH-POTH 125K-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas 6 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ³⁄₄
    LUH-POTH 125K 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas 6 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₁₆
    LH-POTH 125K-14 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas 6 ¹⁄₂ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 1 ³⁄₄
    L-POTH 125KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 550 cojinete a bolas (C) 5 ⁷⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ¹⁄₂
    LK-POTH 125KA-1 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas (C) 6 ¹⁄₈ 3 ¹⁵⁄₁₆ x 3 ³⁄₈ 3 5/32 x 2 3/8 1 ⁷⁄₈
    LK-POTH 125KA-3 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas (C) 6 ¹⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 1 ⁷⁄₈
    LK-POTH 125KA-14 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas (C) 6 ¹⁄₈ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 1 ⁷⁄₈
    L-POTH 150G 6 1 ³⁄₄ 880 casquillo liso 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-POTH 150G 6 1 ³⁄₄ 1,100 casquillo liso 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-POTH 150G 6 1 ³⁄₄ 1,100 casquillo liso 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-POTH 150G 6 1 ³⁄₄ 1,100 casquillo liso 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    L-POTH 150R 6 1 ³⁄₄ 880 cojinete de agujas 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-POTH 150R 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete de agujas 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-POTH 150R 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete de agujas 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-POTH 150R 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete de agujas 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LE-POTH 150K-14 6 1 ³⁄₄ 660 cojinete a bolas 7 ¹⁄₂ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 2 ¹⁄₈
    L-POTH 150K 6 1 ³⁄₄ 880 cojinete a bolas 7 ¹⁄₂ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-POTH 150K 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete a bolas 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-POTH 150K 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete a bolas 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-POTH 150K 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete a bolas 7 ³⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LEH-POTH 150K-14 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete a bolas 7 ¹⁄₂ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 2 ¹⁄₈
    LH-POTH 150K-16 6 1 ³⁄₄ 1,100 cojinete a bolas 7 ³⁄₄ 6 ¹⁄₄ x 4 ¹⁄₂ 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 2 ⁹⁄₁₆
    L-POTH 160G 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 880 casquillo liso 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-POTH 160G 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 casquillo liso 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LUH-POTH 160G 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 casquillo liso 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    L-POTH 160R 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 880 cojinete de agujas 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-POTH 160R 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete de agujas 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LUH-POTH 160R 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete de agujas 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    L-POTH 160K 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 880 cojinete a bolas 7 ¹¹⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LH-POTH 160K 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete a bolas 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-POTH 160K 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete a bolas 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LUH-POTH 160K 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete a bolas 7 ¹⁵⁄₁₆ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₈
    LEH-POTH 160K-14 6 ⁵⁄₁₆ 1 ³⁄₄ 1,215 cojinete a bolas 7 ¹³⁄₁₆ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 2 ¹⁄₄
    L-POTH 200G 8 2 880 casquillo liso 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LK-POTH 200G 8 2 1,325 casquillo liso 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁷⁄₁₆
    LH-POTH 200G 8 2 1,765 casquillo liso 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₄
    LUH-POTH 200G 8 2 1,765 casquillo liso 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₂
    L-POTH 200R 8 2 880 cojinete de agujas 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LH-POTH 200R 8 2 1,325 cojinete de agujas 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₄
    LK-POTH 200R 8 2 1,325 cojinete de agujas 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁷⁄₁₆
    LUH-POTH 200R 8 2 1,325 cojinete de agujas 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₂
    LE-POTH 200K-14 8 2 660 cojinete a bolas 9 ¹⁄₄ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 2 ¹⁄₈
    LEH-POTH 200K-14-01 8 2 770 cojinete a bolas 10 ¹⁄₈ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 2 ¹⁄₂
    L-POTH 200K 8 2 880 cojinete a bolas 9 ¹⁄₄ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁹⁄₁₆
    LEH-POTH 200K-14 8 2 1,255 cojinete a bolas 9 ¹⁄₂ 4 ¹⁄₂ x 4 2 5/8 x 3 5/8 / 3 x 3 2 ³⁄₈
    LK-POTH 200K 8 2 1,325 cojinete a bolas 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ⁷⁄₁₆
    LH-POTH 200K 8 2 1,765 cojinete a bolas 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ³⁄₄
    LUH-POTH 200K 8 2 1,765 cojinete a bolas 9 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 2 ¹⁄₂
    LH-POTH 200K-16 8 2 1,765 cojinete a bolas 9 ⁵⁄₈ 6 ¹⁄₄ x 4 ¹⁄₂ 2 7/16 x 4 15/16 / 3 3/8 x 5 1/4 2 ³⁄₄
    L-POTH 250G-3 10 2 1,100 casquillo liso 11 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 3 ¹⁄₁₆
    LH-POTH 250G 10 2 1,985 casquillo liso 11 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 3 ¹⁄₄
    L-POTH 250K-3 10 2 1,100 cojinete a bolas 11 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 3 ¹⁄₁₆
    LH-POTH 250K 10 2 1,985 cojinete a bolas 11 ⁵⁄₈ 5 ¹⁄₂ x 4 ⁵⁄₁₆ 4 1/8 x 2 31/32-3 5/32 3 ¹⁄₄
  • POTH – Ruedas giratorias con agujero pasante

    Además de la fijación por platina, Blickle ofrece también ruedas giratorias con fijación por agujero pasante:

    Serie LKR: soporte giratorio de chapa de acero con agujero pasante, versión pesada

    En nuestro Asesor encontrará más información sobre la serie de soportes LKR. Las variantes de freno disponibles se detallan en la descripción de los respectivos productos básicos.


    Ø de
    rueda
    [pulg.]
    Ancho de
    rueda
    [pulg.]
    Capacidad
    de carga a
    2.5 mph [lbs]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [pulg.]
    Ø platina

    [pulg.]
    Ø agujero
    pasante
    [pulg.]
    Voladizo
    rueda giratoria
    [pulg.]
    LKR-POTH 75G 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 casquillo liso 4 ¹⁄₄ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ⁹⁄₁₆
    LKR-POTH 75R 3 1 ⁷⁄₁₆ 440 cojinete de agujas 4 ¹⁄₄ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ⁹⁄₁₆
    LKR-POTH 100G 4 1 ³⁄₈ 660 casquillo liso 5 ¹⁄₈ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    LKR-POTH 100R 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete de agujas 5 ¹⁄₈ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    LKR-POTH 100KA 4 1 ³⁄₈ 660 cojinete a bolas (C) 5 ¹⁄₈ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ³⁄₄
    LKR-POTH 125G 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 casquillo liso 6 ¹⁄₈ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ⁷⁄₈
    LKR-POTH 125R 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete de agujas 6 ¹⁄₈ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ⁷⁄₈
    LKR-POTH 125KA 5 1 ⁹⁄₁₆ 770 cojinete a bolas (C) 6 ¹⁄₈ 3 ⁷⁄₁₆ ¹⁄₂ 1 ⁷⁄₈
  • POTH – Ruedas fijas

    Pueden adquirirse las series con soporte fijo que corresponden a las diversas series de ruedas giratorias:

    Serie B: soporte fijo de chapa de acero con platina atornillable, versión semipesada
    Serie BK: soporte fijo de chapa de acero con platina atornillable, versión pesada
    Serie BES: soporte fijo de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada
    Serie BEHS: soporte fijo de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada
    Serie BKS: soporte fijo de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada
    Serie BHS: soporte fijo de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada
    Serie BH: soporte fijo de chapa de acero con platina atornillable, versión de carga pesada

    En nuestro Asesor encontrará una descripción detallada de las series de soportes. 


    Ø de
    rueda
    [pulg.]
    Ancho de
    rueda
    [pulg.]
    Capacidad
    de carga a
    2.5 mph [lbs]
    Tipo de rodamiento


    Altura total

    [pulg.]
    Tamaño
    platina
    [pulg.]
    Distancia
    agujeros
    [pulg.]
    Ø agujero
